Shenzhen Jianheng Technology Co Ltd によって設計・製造されたOIDシリーズ高倍率リチウムポリマーバッテリーパックは、要求の厳しいドローンおよびUAVアプリケーションに優れた電力密度と信頼性を提供します。標準容量60.5Ah(最小59.5Ah)、最大連続放電電流180A(3C)を備えたこのセルは、長時間の飛行と高推力マヌーバーのために設計されています。超低内部抵抗(<2mΩ)は、電圧降下と発熱を最小限に抑え、エネルギー密度は400Wh/kgを超え、軽量航空電源システムに新たな基準を設定します。
\n\n| パラメータ | 値 |
|---|---|
| モデル番号 | OID11122222-60000mAh-3.7V-3C-0102 |
| 標準容量 | 60.5Ah (60500mAh) |
| 最小容量 | 59.5Ah (59500mAh) |
| 公称電圧 | 3.7V |
| 充電終止電圧 | 4.25V |
| 放電終止電圧 | 2.5V |
| 標準充電電流 | 12A (0.2C) |
| 最大充電電流 | 30A (0.5C) @ 20~45°C |
| 標準放電電流 | 12A (0.2C) |
| 最大放電電流 | 180A (3C) |
| 内部インピーダンス (AC 1kHz) | <2mΩ |
| エネルギー密度 | >400Wh/kg |
| 重量 | 約 640g |
| 寸法 (T×W×L) | ≤11.2×122×222 mm |
| タブ幅 (正極/負極) | 各 30±0.1mm |
| タブピッチ | 55±1.0mm |
| 動作温度 (充電) | 0°C ~ 45°C |
| 動作温度 (放電) | -20°C ~ 55°C |
| 出荷電圧 | 3.7 ~ 3.9V |
| テスト項目 | 標準 | テスト条件 |
|---|---|---|
| 初期容量 | ≥59.5Ah | 標準充電 + 標準放電 (25±2°C) |
| 温度特性 (55°C) | ≥定格容量の90% | 標準充電、55°Cで2時間放置後、12Aで2.5Vまで放電 |
| 温度特性 (20°C) | ≥定格容量の95% | 標準充電、20°Cで2時間放置後、12Aで2.5Vまで放電 |
| 温度特性 (-20°C) | ≥定格容量の60% | 標準充電、-20°Cで2時間放置後、12Aで2.5Vまで放電 |
| サイクル寿命 (25±3°C) | ≥初期容量の80%まで300サイクル | 0.2C CC-CV充電 (4.25Vまで、0.03Cカットオフ); 0.2C放電 (3.3Vカットオフ) |
| 保管寿命 (25°Cで28日間) | 保持率 ≥90%、回復率 ≥95% | 標準充電、25°Cで28日間保管後、標準放電; 再充電および放電 |
| 保管寿命 (55°Cで7日間) | 保持率 ≥75%、回復率 ≥80% | 標準充電、55°Cで7日間保管後、標準放電; 再充電および放電 |
| テスト | 要件 | 方法 |
|---|---|---|
| 振動テスト | 漏れなし、爆発なし、火災なし | 振幅0.8mm、10〜55Hzスイープ1Hz/分、X/Y/Z軸、各90〜100分 |
| 落下テスト | 爆発なし、火災なし | pタイル付きコンクリートへの1.0m落下、X/Y/Z方向、充電状態50% |
長期間(6ヶ月以上)の保管には、-20°C〜+35°Cの涼しく乾燥した環境で、相対湿度65±20%で保管してください。最適な寿命のため、3ヶ月に一度、0.2Cで4.25Vまで充電し、10分間放置し、0.2Cで2.5Vまで放電し、10分間放置し、最後に0.2Cで3.85Vまで充電してバッテリーを活性化してください。廃棄する際は、火災の危険を防ぐため、必ず端子をテープで絶縁してください。
\n\nサプライヤー: Shenzhen Jianheng Technology Co Ltd \nブランド: OID \n原産地: 中国 \n認証: UN38.3, MSDS \n最小注文数量 (MOQ): 1個 \n供給能力: 月間100,000ユニット \n梱包: 個別セル絶縁付き標準輸出カートン \n配送港: 中国、深圳 \n納期: 注文確認後15〜20営業日 \n支払い方法: T/T, L/C, Western Union \n価格: 注文量に応じた競争力のある価格については、営業チームにお問い合わせください。
\n\n技術的な問い合わせまたはカスタムバッテリーソリューションについては、以下までお問い合わせください: \nメール: alan@liion-batt.com \n電話: 0086 137 2555 9416 \n住所: 20F 2# Bld. Zhenhuan Rd. Pingshan, Shenzhen, China
\n