製品名: スマートロック用 735589-6850mAh リチウムイオンバッテリーパック
主な特徴:
技術仕様表:
| パラメータ | 仕様 | 詳細 / 条件 |
|---|---|---|
| モデル番号 | 735589-6850mAh | |
| 構成 | 2S1P | 直列2セル、並列1セル。 |
| 公称電圧 | 7.2V | |
| 定格容量 (Cmin) | 6735mAh | 室温 (25℃ ±2℃) で 0.2C の放電率で 6.0V まで測定。 |
| 標準容量 | ~6850mAh | |
| エネルギー | 49.32Wh | 公称電圧と定格容量から計算。 |
詳細電気パラメータ:
| パラメータ | 値 | 単位 | 条件 / 備考 |
|---|---|---|---|
| 充電 | |||
| 標準充電電流 | 0.2C (~1347mA) | CCCV方式、0.02Cでカットオフ。 | |
| 最大連続充電電流 | 1C | A | |
| 最大充電電流 (>45℃) | 0.5C | A | |
| 充電カットオフ電圧 | 8.5V | パックあたり。 | |
| 充電温度範囲 | 0℃~45℃ | ||
| 放電 | |||
| 標準放電電流 | 0.2C | mA | |
| 最大連続放電電流 | 2.5C | A | |
| ピーク放電電流 (パルス) | >3.5A | モーター起動時など、非常に短い時間。 | |
| 放電終止電圧 | 6.0V | 推奨される終止点。 | |
| 放電カットオフ電圧 | 5.5V | パックの最小安全負荷電圧。>注: 動作中に電圧がこのレベルを下回ると、保護回路が作動します。 | |
| 放電温度範囲 | -20℃~60℃ |
その他の主要パラメータ:
動作・保管環境:
| 条件 | 温度範囲 | 相対湿度 |
|---|---|---|
| 操作 | -20℃~60℃ | ≤95% RH |
| 保管 | -10℃~45℃ | 短期保管推奨。 |
| 推奨保管状態 | 充電状態 (SoC) 50%-70% | 航空輸送以外の場合。 |
| 保管 (航空輸送用) | SOC ≤30% | IATA規制に基づく。 |
最適なパフォーマンスと安全のための重要な注意:
認証とコンプライアンス: バッテリーパックは、安全性とパフォーマンスに関する関連国際基準を満たすように設計およびテストされています。特定の認証は、最終的な構成および顧客の要件によって適用される場合があります。
統合と互換性:
このバッテリーは、互換性のあるスマートロックモデルの直接電源交換として設計されています。購入前に、お使いのデバイスの電圧とコネクタの仕様との互換性を確認してください。
詳細な統合ガイドまたは技術サポートについては、製品ドキュメントを参照するか、認定サービスプロバイダーにお問い合わせください。