S40160L175QN350 ナトリウムイオン充電池
項目 | 仕様 | 条件 |
---|---|---|
公称電圧 | 3.0V | - |
公称容量 | 17.5Ah | 0.5C、25±2℃ |
最小容量 | 17Ah | 0.5C、25±2℃ |
動作電圧 | 1.5V~3.95V | - |
AC内部抵抗 | 1.3±0.3mΩ | 1kHz、50% SOC、25±2℃ |
重量 | 435±10g | 梱包あり |
最大連続充電 | 3C(20~40℃)、2C(40~60℃)、1.5C(10~20℃)、0.2C(0~10℃) | CC/CV、カットオフ3.95V/0.05C |
最大連続放電 | 4C(15~45℃) | カットオフ1.5V |
パルス放電 | 15C(10秒、15~45℃) | 50% SOC |
条件 | 性能 |
---|---|
0.5C充電/放電、25℃ | 3000サイクル以上(80% SOH) |
(注:異なる温度とレートでの放電容量対電圧を示すグラフをここに含めてください。)
操作 | 温度範囲 | 備考 |
---|---|---|
充電 | 0℃~60℃ | 最適:15~40℃(セル表面温度) |
放電 | -40℃~65℃ | - |
保管(3ヶ月以内) | -40℃~35℃ | - |
保管(6ヶ月以内) | -10℃~25℃ | SOC 25~75%を推奨 |
準拠UN38.3、CE、RoHS、およびIEC 62133安全基準。