| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| モデル | INR14500N10C3 |
| セルタイプ | リチウムイオンバッテリー |
| 公称容量 | 1000mAh (標準)、980mAh (最小) |
| 公称電圧 | 3.7V |
| 充電電圧 | 4.2V |
| 最大充電電流 | 1000mA (1C) |
| 標準充電電流 | 200mA (0.2C)、約6.5時間 |
| 急速充電電流 | 1000mA (1C)、約1.5時間 |
| 最大放電電流 | 3C (3000mA) |
| 放電終止電圧 | 2.75V |
| AC内部インピーダンス | ≤30mΩ |
| 重量 | 19.8±1g |
| 環境温度範囲 | 充電: 0℃~45℃、放電: -20℃~60℃ |
| サイクル数 | 容量維持率 |
|---|---|
| 300サイクル | ≥初期容量の80% |
| 条件 | 温度範囲 |
|---|---|
| 充電 | 0℃~45℃ |
| 放電 | -20℃~60℃ |
![]()
![]()